玄兵平台福利接口【彩虹平台】
接口编码
版本记录
| 版本 | 修改内容 | 记录人 | 更新时间 |
|---|
| 1.0.0 | 文档建立 | 朱金余 | 2021-11-25 |
| 1.0.1 | 跟研发沟通去掉了贵宾福利的逻辑由平台控制,完全由研发控制 | 朱金余 | 2021-12-03 |
| 1.0.2 | 每个项目都增加一个红点控制,控制逻辑由平台给值 | 朱金余 | 2022-03-04 |
| 1.0.3 | 限制活动再增加4个 | 朱金余 | 2022-03-15 |
场景说明
玄兵骑战展示平台福利的功能,本接口提供平台的一些素材。
接口说明
请求参数
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例 |
|---|
| account | 游戏账号(平台UID) | 是 | 456860852 |
| goods_sign | 游戏区服ID | 是 | 10001 |
| time | 时间戳 | 是 | 1631004330 |
| token | 签名token | 是 | 生成规则下述说明 |
返回结果 json格式,支持jsonp
返回示例
- {"errno":"999","error":"ok","data":["data_1":{},"data_2":{},"data_3":{},"data_5":{},"data_7":
返回结果说明,整体结果记为obj
| obj的key | obj的值 | 具体示例 |
|---|
| obj.errno | 接口状态码 | 999:返回正确的data,其它的都是错误,具体的错误说明文案是obj.error的值 |
| obj.error | 接口错误说明 | obj.errno != 999时,看这个具体的错误,如 token错误 |
| obj.data | 返回具体数据包 | 当obj.errno == 999时,这个字段有效,具体说明见下面的表 |
obj.data的key与value的说明
| data的key | data的值的说明 |
|---|
| data.data_1 | |
| .nav_title | 限时活动 |
| data.data_1.display | 是否显示,1显示,0不显示 |
| data.data_1.id_1001 | 背景图url |
| data.data_1.id_1002 | 点击跳转链接url |
| data.data_1.id_1003 | 是否显示红点,0不显示,1显示(同一数字显示一次,比自己数字大就重新显示 |
| data.data_2.nav_title | 贵宾福利 |
| data.data_2.display | 是否显示,1显示,0不显示 |
| data.data_2.id_2001 | 背景图url |
| data.data_2.id_2002 | 客服照片url |
| data.data_2.id_2003 | QQ号码 |
| data.data_2.id_2004 | QQ二维码图片url |
| data.data_2.id_2005 | 微信二维码图片url |
| data.data_2.id_2006 | 是否显示红点,0不显示,1显示(同一数字显示一次,比自己数字大就重新显示 |
| data.data_3.nav_title | 官方Q群 |
| data.data_3.display | 是否显示,1显示,0不显示 |
| data.data_3.id_3001 | 背景图url |
| data.data_3.id_3002 | 加群链接的跳转url |
| data.data_3.id_3003 | 是否显示红点,0不显示,1显示(同一数字显示一次,比自己数字大就重新显示 |
| data.data_5.nav_title | 微信公众号 |
| data.data_5.display | 是否显示,1显示,0不显示 |
| data.data_5.id_5001 | 背景图url |
| data.data_5.id_5002 | 是否显示红点,0不显示,1显示(同一数字显示一次,比自己数字大就重新显示 |
| data.data_7.nav_title | 在线奖励 |
| data.data_7.display | 是否显示,1显示,0不显示 |
| data.data_7.id_7001 | 是否显示红点,0不显示,1显示(同一数字显示一次,比自己数字大就重新显示 |
| data.data_8.nav_title | 常规客服 |
| data.data_8.display | 是否显示,1显示,0不显示 |
| data.data_8.id_8001 | 背景图url |
| data.data_8.id_8002 | 点击跳转链接url |
| data.data_8.id_8003 | 是否显示红点,0不显示,1显示(同一数字显示一次,比自己数字大就重新显示 |
| data.data_9.nav_title | 限时活动 |
| data.data_9.display | 是否显示,1显示,0不显示 |
| data.data_9.id_9001 | 背景图url |
| data.data_9.id_9002 | 点击跳转链接url |
| data.data_9.id_9003 | 是否显示红点,0不显示,1显示(同一数字显示一次,比自己数字大就重新显示 |
| data.data_10.nav_title | 限时活动 |
| data.data_10.display | 是否显示,1显示,0不显示 |
| data.data_10.id_10001 | 背景图url |
| data.data_10.id_10002 | 点击跳转链接url |
| data.data_10.id_10003 | 是否显示红点,0不显示,1显示(同一数字显示一次,比自己数字大就重新显示 |
| data.data_11.nav_title | 限时活动 |
| data.data_11.display | 是否显示,1显示,0不显示 |
| data.data_11.id_11001 | 背景图url |
| data.data_11.id_11002 | 点击跳转链接url |
| data.data_11.id_11003 | 是否显示红点,0不显示,1显示(同一数字显示一次,比自己数字大就重新显示 |
| data.data_12.nav_title | 限时活动 |
| data.data_12.display | 是否显示,1显示,0不显示 |
| data.data_12.id_12001 | 背景图url |
| data.data_12.id_12002 | 点击跳转链接url |
| data.data_12.id_12003 | 是否显示红点,0不显示,1显示(同一数字显示一次,比自己数字大就重新显示 |
obj.data 详细示例
{"data_1":{"nav_title":"限时活动","display":"是否显示,1显示,0不显示","id_1001":"背景图url","id_1002":"点击跳转链接url"},"data_2":{"nav_title":"贵宾福利","display":"是否显示,1显示,0不显示","id_2001":"背
景图url","id_2002":"客服照片url","id_2003":"QQ号码","id_2004":"QQ二维码图片url","id_2005":"微信二维码图片url"},"data_3":{"nav_title":"官方Q群","display":"是否显示,1显示,0不显示","id_3001":"背景图url","id_
3002":"加群链接的跳转url"},"data_5":{"nav_title":"微信公众号","display":"是否显示,1显示,0不显示","id_5001":"背景图url"},"data_7":{"nav_title":"在线奖励","display":"是否显示,1显示,0不显示","data_8":{"nav_title":"常规客服","display":"是否显示,1显示,0不显示","id_8001":"背景图url","id_8002":"点击跳转链接url"}}}
签名规则
$token = md5($account.$goods_sign.$time.$md5key);
md5key值与技术沟通